| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| JBM CITYLIFE 2431 D | Автобус | 2016-02-01 - | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 6690.00 cm3 |
| JBM CITYLIFE 3037 D | Автобус | 2019-07-01 - | 221.00 кВт | 301.00 ЛС | 6690.00 cm3 |
| JBM CITYLIFE 2327 D | Автобус | 2019-07-01 - | 169.00 кВт | 230.00 ЛС | 5883.00 cm3 |
| JBM CITYLIFE 2327 CNG | Автобус | 2014-02-01 - | 169.00 кВт | 230.00 ЛС | 5883.00 cm3 |
| JBM CITYLIFE 2431 CNG | Автобус | 2020-02-01 - | 177.00 кВт | 241.00 ЛС | 7475.00 cm3 |
| JBM CITYLIFE 2327 CNG | Автобус | 2014-02-01 - | 206.00 кВт | 280.00 ЛС | 8268.00 cm3 |
| JBM CITYLIFE 2837 D | Автобус | 2014-02-01 - | 207.00 кВт | 282.00 ЛС | 6690.00 cm3 |



